| 018_345 Nachkonnendiagramm Family Tree | English Worksheet | 
| Eltern | Eldern Ehegatte(in) | |||
|---|---|---|---|---|
| Robert Giering | Betty (Unbekannt) Giering | Unbekannt | Unbekannt | |
| alter:39 | alter: | alter:Unbekannt | alter:Unbekannt | |
| FamNum: 017_220 (Deutsch) | FamNum: | |||
| Die Familiestatistiken | ||||
| Hauptperson | Ehegatte(in) | |||
| Statistiken | Name | verwandshaft | Name | Statistiken | 
| GEB:? ?, 1952 ORT:Nürnberg, Deutschland GEST: ORT: Bestattung: | Mathilde Giering | Ehedatum: Eheort: | Unbekannt Becker | GEB: ORT: GEST: ORT: Bestattung: | 
| Kinder aus dieser Verbindung | ||||
| GEB: ORT: GEST: ORT: Bestattung: FamNum: | GEB: ORT: GEST: ORT: Bestattung: FamNum: | GEB: ORT: GEST: ORT: Bestattung: FamNum: | GEB: ORT: GEST: ORT: Bestattung: FamNum: | GEB: ORT: GEST: ORT: Bestattung: FamNum: | 
Beruf: Unbekannt
Adresse/Wohnsitz: Unbekannt
Schulung: Unbekannt
Medizinische Information: Unbekannt
Militärdienst: Unbekannt
Kommentar: